<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gripe suína A(H1N1): previsão sinistra da OMS</title>
	<atom:link href="http://blogdaterra.com.br/2009/08/06/gripe-suina-ah1n1-previsao-sinistra-da-oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdaterra.com.br/2009/08/06/gripe-suina-ah1n1-previsao-sinistra-da-oms/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 02:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: maike</title>
		<link>http://blogdaterra.com.br/2009/08/06/gripe-suina-ah1n1-previsao-sinistra-da-oms/comment-page-1/#comment-1705</link>
		<dc:creator>maike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdaterra.com.br/?p=2284#comment-1705</guid>
		<description>bah a gripe veio na hora certa tava precisando de ferias no colegio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah a gripe veio na hora certa tava precisando de ferias no colegio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thau gripe a</title>
		<link>http://blogdaterra.com.br/2009/08/06/gripe-suina-ah1n1-previsao-sinistra-da-oms/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>thau gripe a</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 01:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdaterra.com.br/?p=2284#comment-1537</guid>
		<description>a gripe suina não vai se espalhar em nomede jesus as pesoas que estão querendo entrar no clube thau gripe A{HINI} DIZEM EM NOME DE JESUS 
NESE BLOG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a gripe suina não vai se espalhar em nomede jesus as pesoas que estão querendo entrar no clube thau gripe A{HINI} DIZEM EM NOME DE JESUS<br />
NESE BLOG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A gripe suína A(H1N1) acabou &#124; Blog da Terra</title>
		<link>http://blogdaterra.com.br/2009/08/06/gripe-suina-ah1n1-previsao-sinistra-da-oms/comment-page-1/#comment-1350</link>
		<dc:creator>A gripe suína A(H1N1) acabou &#124; Blog da Terra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdaterra.com.br/?p=2284#comment-1350</guid>
		<description>[...] Nossa visão atual é de que a gripe suína A(H1N1) literalmente acabou. Acabou não porque não esteja aí &#8212; está e irá obviamente causar mais mortes como disse de forma um tanto sinistra a OMS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nossa visão atual é de que a gripe suína A(H1N1) literalmente acabou. Acabou não porque não esteja aí &#8212; está e irá obviamente causar mais mortes como disse de forma um tanto sinistra a OMS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ministério da Saúde</title>
		<link>http://blogdaterra.com.br/2009/08/06/gripe-suina-ah1n1-previsao-sinistra-da-oms/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Ministério da Saúde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdaterra.com.br/?p=2284#comment-1318</guid>
		<description>Patricia Almeida,

A letalidade da Influenza A (H1N1) é praticamente a mesma da gripe comum, 0,5%. A grande maioria das pessoas infectadas com o vírus desta doença evolui para cura. Nos casos de óbitos, a maior parte é de pessoas do grupo de risco. O mesmo percentual 99,5% tem evolução e cura da doença, semelhante à gripe comum.

Para mais informações:
fernanda.scavacini@saude.gov.br
Assessoria de Comunicação
Ministério da Saúde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patricia Almeida,</p>
<p>A letalidade da Influenza A (H1N1) é praticamente a mesma da gripe comum, 0,5%. A grande maioria das pessoas infectadas com o vírus desta doença evolui para cura. Nos casos de óbitos, a maior parte é de pessoas do grupo de risco. O mesmo percentual 99,5% tem evolução e cura da doença, semelhante à gripe comum.</p>
<p>Para mais informações:<br />
<a href="mailto:fernanda.scavacini@saude.gov.br">fernanda.scavacini@saude.gov.br</a><br />
Assessoria de Comunicação<br />
Ministério da Saúde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patrícia Almeida</title>
		<link>http://blogdaterra.com.br/2009/08/06/gripe-suina-ah1n1-previsao-sinistra-da-oms/comment-page-1/#comment-1304</link>
		<dc:creator>Patrícia Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdaterra.com.br/?p=2284#comment-1304</guid>
		<description>Bom dia, 
Gostaria de saber se todas essas pessoas q irão morrer por causa da gripeA, tem algum histórico de patologias variadas ou pesssoas sem problemas de saude também correm o risco de irem à obito.

Att</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,<br />
Gostaria de saber se todas essas pessoas q irão morrer por causa da gripeA, tem algum histórico de patologias variadas ou pesssoas sem problemas de saude também correm o risco de irem à obito.</p>
<p>Att</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

